24 Dollaro Australiano a Dollaro Di Singapore
Oggi ventiquattro Dollaro Australiano 🇦🇺 vale $21.54 (SGD) o 🇸🇬 ventuno Dollaro Di Singapore 54 cents al 12:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire AUDSGD. Attualmente, questo è uguale a 0.898.
Precedente Chiudere: 0.895
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Dollaro Di Singapore 🚀 aumentato di 0.25% (+0.054) contro Dollaro Australiano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Dollaro Di Singapore a Dollaro Australiano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CommBank • Australia | $22.19 | $23.02 | $21.43 | 20min • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $21.52 | – | – | 6o • Canberra |
|
|
MAS • Singapore | $21.52 | – | – | 5o • Singapore |
|
|
Banca Bendigo • Australia | $21.51 | – | – | 12o • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $21.48 | $22.22 | $20.78 | 12o • Canberra |
|
|
Banca del Queensland • Australia | $21.46 | $22.66 | $20.38 | 9o • Canberra |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato $20.14 Dollaro Di Singapore per $24.00 Dollaro Australiano, che è $1.40 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato $21.59. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| $20.14 | $21.54 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | $21.59 | $21.77 |
| Basso | $21.49 | $21.37 |
| Media | $21.54 | $21.56 |
| Cambiamenti | $0.095 | $0.403 |
| Volatilità | 3.00% | 4.14% |
Grafico 24 AUD/SGD
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il AUD e il SGD, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 24 AUD/SGD | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 14/07/2026 | $24 = $21.54 | ▲0.054 | 0.25% |
| Lunedi, 13/07/2026 | $24 = $21.49 | ▼0.039 | -0.18% |
| Domenica, 12/07/2026 | $24 = $21.53 | ▼0.043 | -0.2% |
| Sabato, 11/07/2026 | $24 = $21.57 | ▼0.013 | -0.06% |
| Venerdì, 10/07/2026 | $24 = $21.59 | ▲0.059 | 0.27% |
| Giovedi, 09/07/2026 | $24 = $21.53 | ▲0.008 | 0.04% |
| Mercoledì, 08/07/2026 | $24 = $21.52 | ▲0.024 | 0.11% |
| Martedì, 07/07/2026 | $24 = $21.49 | ▼0.081 | -0.38% |
| Lunedi, 06/07/2026 | $24 = $21.58 | ▲0.071 | 0.33% |
| Domenica, 05/07/2026 | $24 = $21.50 | ▼0.011 | -0.05% |
Quanto è $ 24 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 24 AUD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв28.58 | 20.15 |
| 24 AUD a Dollaro americano 💵 | $16.67 | 34.56 |
| 24 AUD a Euro 💶 | €14.61 | 39.42 |
| 24 AUD a Sterlina Britannica 💷 | £12.45 | 46.25 |
| 24 AUD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $23.52 | 24.49 |
| 24 AUD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣13.53 | 42.58 |
| 24 AUD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥113.00 | 5.10 |
| 24 AUD a Yen Giapponese 💴 | ¥2,703.38 | 0.21 |
| 24 AUD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $21.54 | 26.74 |
| 24 AUD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $28.73 | 20.05 |
| 24 AUD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨4,631.47 | 0.12 |
| 24 AUD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $130.63 | 4.41 |
| 24 AUD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩24,926.88 | 0.02 |