25 Dollaro Australiano a Dollaro Canadese
Oggi venticinque Dollaro Australiano 🇦🇺 vale $24.50 (CAD) o 🇨🇦 ventiquattro Dollaro Canadese 50 cents al 12:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire AUDCAD. Attualmente, questo è uguale a 0.98.
Precedente Chiudere: 0.979
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Dollaro Canadese 🚀 aumentato di 0.13% (+0.031) contro Dollaro Australiano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Dollaro Canadese a Dollaro Australiano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CommBank • Australia | $24.89 | $25.82 | $24.03 | 20min • Canberra |
|
|
Banca del Queensland • Australia | $24.52 | $25.67 | $23.46 | 9o • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $24.50 | – | – | 6o • Canberra |
|
|
Banca Bendigo • Australia | $24.45 | – | – | 12o • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $24.44 | $25.26 | $23.68 | 12o • Canberra |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato $22.43 Dollaro Canadese per $25.00 Dollaro Australiano, che è $2.08 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato $24.65. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| $22.43 | $24.50 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | $24.65 | $24.83 |
| Basso | $24.47 | $24.45 |
| Media | $24.57 | $24.62 |
| Cambiamenti | $0.179 | $0.375 |
| Volatilità | 3.74% | 3.95% |
Grafico 25 AUD/CAD
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il AUD e il CAD, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 25 AUD/CAD | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 14/07/2026 | $25 = $24.50 | ▲0.031 | 0.13% |
| Lunedi, 13/07/2026 | $25 = $24.47 | ▼0.101 | -0.41% |
| Domenica, 12/07/2026 | $25 = $24.57 | ▼0.06 | -0.25% |
| Sabato, 11/07/2026 | $25 = $24.64 | ▼0.018 | -0.07% |
| Venerdì, 10/07/2026 | $25 = $24.65 | ▲0.063 | 0.26% |
| Giovedi, 09/07/2026 | $25 = $24.59 | ▲0.038 | 0.15% |
| Mercoledì, 08/07/2026 | $25 = $24.55 | ▼0.038 | -0.15% |
| Martedì, 07/07/2026 | $25 = $24.59 | ▼0.12 | -0.49% |
| Lunedi, 06/07/2026 | $25 = $24.71 | ▲0.077 | 0.31% |
| Domenica, 05/07/2026 | $25 = $24.63 | ▼0.01 | -0.04% |
Quanto è $ 25 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 25 AUD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв29.77 | 20.99 |
| 25 AUD a Dollaro americano 💵 | $17.36 | 36.00 |
| 25 AUD a Euro 💶 | €15.22 | 41.06 |
| 25 AUD a Sterlina Britannica 💷 | £12.97 | 48.18 |
| 25 AUD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $24.50 | 25.51 |
| 25 AUD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣14.09 | 44.35 |
| 25 AUD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥117.71 | 5.31 |
| 25 AUD a Yen Giapponese 💴 | ¥2,816.03 | 0.22 |
| 25 AUD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $22.44 | 27.85 |
| 25 AUD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $29.92 | 20.89 |
| 25 AUD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨4,824.44 | 0.13 |
| 25 AUD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $136.07 | 4.59 |
| 25 AUD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩25,965.50 | 0.02 |